Lyre spot
Clay Paky Scenius Unico : modes et canaux DMX
Le profil Clay Paky Scenius Unico de la bibliothèque Halyx, repris de la documentation du fabricant : 2 modes, 40, 44 canaux. Il arrive tout seul dans Halyx (Patch › Ajouter), connecté à votre compte.
- Marque
- Clay Paky
- Modèle
- Scenius Unico
- Type
- Lyre spot
- Modes DMX
- Standard (40 canaux) · Vector (44 canaux)
- Course pan / tilt
- 540° / 268°
- Ouverture
- 5° – 55°
- Pilotable dans Halyx
- Intensité, Couleur, Position (pan / tilt), Gobos, Prisme, Faisceau (zoom, focus, iris), Strobe
Standard (40 canaux)
40 canaux| Canal | Fonction | Plages DMX |
|---|---|---|
| 001 | Cyan | 0–255 |
| 002 | Magenta | 0–255 |
| 003 | Jaune | 0–255 |
| 004 | CTO | 0–255 |
| 005 | Roue de couleurs | 0–9 Vide · 10–15 Vide + rouge foncé · 16–22 Rouge foncé · 23–31 Rouge foncé + Brilliant Blue · 32–39 Brilliant Blue · 40–47 Brilliant Blue + vert · 48–55 Vert · 56–63 Vert + Half Minus Green · 64–70 Half Minus Green · 71–79 Half Minus Green + orange clair · 80–86 Orange clair · 87–95 Orange clair + orange foncé · 96–103 Orange foncé · 104–111 Orange foncé + Navy Blue · 112–117 Navy Blue · 118–126 Navy Blue + vide · 127–127 Vide |
| 006 | Obturateur / strobe | 0–3 Lumière éteinte · 4–103 Strobe linéaire lent (1 éclair/s) à rapide (12 éclairs/s) · 104–107 Lumière allumée · 108–207 Pulsation linéaire lente à rapide · 208–212 Lumière allumée · 213–225 Strobe aléatoire, fréquence basse · 226–238 Strobe aléatoire, fréquence moyenne · 239–251 Strobe aléatoire, fréquence haute · 252–255 Lumière allumée |
| 007–008 | Intensité · 16 bits | 0–65535 |
| 009 | Iris | 0–131 Ouverture linéaire, du minimum au maximum · 132–171 Pulsation de l'iris, lente à rapide · 172–211 Pulsation lente à rapide, ouverture rapide · 212–251 Pulsation lente à rapide, fermeture rapide · 252–255 Ouverture maximale |
| 010 | Disque d'animation : insertion | 0–0 Disque retiré · 1–255 Insertion linéaire du disque |
| 011 | Disque d'animation : rotation | 0–105 Rotation continue antihoraire, rapide (180 tr/min) à lente (0,4 tr/min) · 106–127 Rotation antihoraire lente (0,4 tr/min) · 128–150 Rotation horaire lente (0,4 tr/min) · 151–255 Rotation continue horaire, lente (0,4 tr/min) à rapide (180 tr/min) |
| 012 | Roue de gobos rotatifs | 0–18 Vide · 19–37 Gobo 1 : GOD00E/001 (Small Dots) · 38–55 Gobo 2 : GOD00E/002 (Plumens) · 56–74 Gobo 3 : GOD00E/017 (Multiple Moons) · 75–92 Gobo 4 : GOD00E/010 (Half Circle) · 93–111 Gobo 5 : GOD00E/005 (Oak Three) · 112–129 Gobo 6 : GOD00E/018 (Dappled Leaves) |
| 013 | Gobo rotatif : index / rotation | 0–127 Indexation 0° à -540° · 128–190 Rotation continue horaire, rapide (180 tr/min) à lente (2,2 tr/h) · 191–192 Arrêt de la rotation · 193–255 Rotation continue antihoraire, lente (2,2 tr/h) à rapide (180 tr/min) |
| 014 | Gobo rotatif : indexation fine | 0–255 |
| 015 | Prisme | 0–127 Prisme retiré · 128–255 Prisme 4 facettes inséré |
| 016 | Prisme : index / rotation | 0–127 Indexation 0° à 540° · 128–190 Rotation continue antihoraire, rapide (80 tr/min) à lente (3 tr/h) · 191–192 Arrêt de la rotation · 193–255 Rotation continue horaire, lente (3 tr/h) à rapide (80 tr/min) |
| 017 | Frost léger | 0–255 |
| 018 | Couteau 1A | 0–255 |
| 019 | Couteau 1B | 0–255 |
| 020 | Couteau 2A | 0–255 |
| 021 | Couteau 2B | 0–255 |
| 022 | Couteau 3A | 0–255 |
| 023 | Couteau 3B | 0–255 |
| 024 | Couteau 4A | 0–255 |
| 025 | Couteau 4B | 0–255 |
| 026 | Rotation du module de couteaux | 0–255 |
| 027–028 | Focus · 16 bits | 0–65535 |
| 029 | Zoom | 0–255 |
| 030 | Autofocus : distance | 0–6 Autofocus désactivé · 7–255 Autofocus de 4 m (7) à 100 m (255) |
| 031 | Autofocus : réglage fin | 0–127 Focus fin · 128–128 Arrêt · 129–255 Focus fin |
| 032–033 | Pan · 16 bits | 0–65535 |
| 034–035 | Tilt · 16 bits | 0–65535 |
| 036 | Fonctions | 0–11 Sans fonction · 12–24 Vitesse P/T rapide (par défaut) · 25–37 Vitesse P/T normale · 38–50 Courbe de dimmer conventionnelle · 51–62 Courbe de dimmer standard (par défaut) · 63–113 Libre · 114–126 Vitesse des couteaux lente · 127–139 Vitesse des couteaux rapide · 140–152 Changement de gobo rapide · 153–164 Changement de gobo normal (par défaut) · 165–203 Libre · 204–213 Courbe de dimmer linéaire · 214–255 Libre |
| 037 | Réinitialisation | 0–25 Sans fonction · 26–76 Réinitialisation du zoom (5 s) · 77–127 Réinitialisation pan/tilt (5 s) · 128–255 Réinitialisation complète (5 s) |
| 038 | Lampe | 0–25 Sans fonction · 26–100 Extinction de la lampe (5 s) · 101–179 Allumage de la lampe à 1200 W, ventilation réduite (5 s) · 180–255 Allumage de la lampe à 1400 W (5 s) |
| 039 | Frost fort | 0–255 |
| 040 | Champ uniforme | 0–255 |
Vector (44 canaux)
44 canaux| Canal | Fonction | Plages DMX |
|---|---|---|
| 001 | Cyan | 0–255 |
| 002 | Magenta | 0–255 |
| 003 | Jaune | 0–255 |
| 004 | CTO | 0–255 |
| 005 | Roue de couleurs | 0–9 Vide · 10–15 Vide + rouge foncé · 16–22 Rouge foncé · 23–31 Rouge foncé + Brilliant Blue · 32–39 Brilliant Blue · 40–47 Brilliant Blue + vert · 48–55 Vert · 56–63 Vert + Half Minus Green · 64–70 Half Minus Green · 71–79 Half Minus Green + orange clair · 80–86 Orange clair · 87–95 Orange clair + orange foncé · 96–103 Orange foncé · 104–111 Orange foncé + Navy Blue · 112–117 Navy Blue · 118–126 Navy Blue + vide · 127–127 Vide |
| 006 | Obturateur / strobe | 0–3 Lumière éteinte · 4–103 Strobe linéaire lent (1 éclair/s) à rapide (12 éclairs/s) · 104–107 Lumière allumée · 108–207 Pulsation linéaire lente à rapide · 208–212 Lumière allumée · 213–225 Strobe aléatoire, fréquence basse · 226–238 Strobe aléatoire, fréquence moyenne · 239–251 Strobe aléatoire, fréquence haute · 252–255 Lumière allumée |
| 007–008 | Intensité · 16 bits | 0–65535 |
| 009 | Iris | 0–131 Ouverture linéaire, du minimum au maximum · 132–171 Pulsation de l'iris, lente à rapide · 172–211 Pulsation lente à rapide, ouverture rapide · 212–251 Pulsation lente à rapide, fermeture rapide · 252–255 Ouverture maximale |
| 010 | Disque d'animation : insertion | 0–0 Disque retiré · 1–255 Insertion linéaire du disque |
| 011 | Disque d'animation : rotation | 0–105 Rotation continue antihoraire, rapide (180 tr/min) à lente (0,4 tr/min) · 106–127 Rotation antihoraire lente (0,4 tr/min) · 128–150 Rotation horaire lente (0,4 tr/min) · 151–255 Rotation continue horaire, lente (0,4 tr/min) à rapide (180 tr/min) |
| 012 | Roue de gobos rotatifs | 0–18 Vide · 19–37 Gobo 1 : GOD00E/001 (Small Dots) · 38–55 Gobo 2 : GOD00E/002 (Plumens) · 56–74 Gobo 3 : GOD00E/017 (Multiple Moons) · 75–92 Gobo 4 : GOD00E/010 (Half Circle) · 93–111 Gobo 5 : GOD00E/005 (Oak Three) · 112–129 Gobo 6 : GOD00E/018 (Dappled Leaves) |
| 013 | Gobo rotatif : index / rotation | 0–127 Indexation 0° à -540° · 128–190 Rotation continue horaire, rapide (180 tr/min) à lente (2,2 tr/h) · 191–192 Arrêt de la rotation · 193–255 Rotation continue antihoraire, lente (2,2 tr/h) à rapide (180 tr/min) |
| 014 | Gobo rotatif : indexation fine | 0–255 |
| 015 | Prisme | 0–127 Prisme retiré · 128–255 Prisme 4 facettes inséré |
| 016 | Prisme : index / rotation | 0–127 Indexation 0° à 540° · 128–190 Rotation continue antihoraire, rapide (80 tr/min) à lente (3 tr/h) · 191–192 Arrêt de la rotation · 193–255 Rotation continue horaire, lente (3 tr/h) à rapide (80 tr/min) |
| 017 | Frost léger | 0–255 |
| 018 | Couteau 1A | 0–255 |
| 019 | Couteau 1B | 0–255 |
| 020 | Couteau 2A | 0–255 |
| 021 | Couteau 2B | 0–255 |
| 022 | Couteau 3A | 0–255 |
| 023 | Couteau 3B | 0–255 |
| 024 | Couteau 4A | 0–255 |
| 025 | Couteau 4B | 0–255 |
| 026 | Rotation du module de couteaux | 0–255 |
| 027–028 | Focus · 16 bits | 0–65535 |
| 029 | Zoom | 0–255 |
| 030 | Autofocus : distance | 0–6 Autofocus désactivé · 7–255 Autofocus de 4 m (7) à 100 m (255) |
| 031 | Autofocus : réglage fin | 0–127 Focus fin · 128–128 Arrêt · 129–255 Focus fin |
| 032–033 | Pan · 16 bits | 0–65535 |
| 034–035 | Tilt · 16 bits | 0–65535 |
| 036 | Fonctions | 0–11 Sans fonction · 12–24 Vitesse P/T rapide (par défaut) · 25–37 Vitesse P/T normale · 38–50 Courbe de dimmer conventionnelle · 51–62 Courbe de dimmer standard (par défaut) · 63–113 Libre · 114–126 Vitesse des couteaux lente · 127–139 Vitesse des couteaux rapide · 140–152 Changement de gobo rapide · 153–164 Changement de gobo normal (par défaut) · 165–203 Libre · 204–213 Courbe de dimmer linéaire · 214–255 Libre |
| 037 | Réinitialisation | 0–25 Sans fonction · 26–76 Réinitialisation du zoom (5 s) · 77–127 Réinitialisation pan/tilt (5 s) · 128–255 Réinitialisation complète (5 s) |
| 038 | Lampe | 0–25 Sans fonction · 26–100 Extinction de la lampe (5 s) · 101–179 Allumage de la lampe à 1200 W, ventilation réduite (5 s) · 180–255 Allumage de la lampe à 1400 W (5 s) |
| 039 | Frost fort | 0–255 |
| 040 | Champ uniforme | 0–255 |
| 041 | Temps pan/tilt | 0–0 Full · 1–254 0,2 s à 310 s (table du mode Vector) · 255–255 Suit la mémoire (Follow cue Data) |
| 042 | Temps des couleurs | 0–0 Full · 1–254 0,2 s à 310 s (table du mode Vector) · 255–255 Suit la mémoire (Follow cue Data) |
| 043 | Temps du faisceau | 0–0 Full · 1–254 0,2 s à 310 s (table du mode Vector) · 255–255 Suit la mémoire (Follow cue Data) |
| 044 | Temps du gobo rotatif | 0–0 Full · 1–254 0,2 s à 310 s (table du mode Vector) · 255–255 Suit la mémoire (Follow cue Data) |
Source
- https://goknight.com/content/documentation/SceniusUnico_DMX-Channels_04.2023.pdf — SceniusUnico_DMX-Channels_04.2023.pdf (PDF Claypaky hébergé par un revendeur) — 04/2023 (Standard (40), Vector (44))
- https://claypaky.it/wp-content/uploads/2023/04/Claypaky_SceniusUnico.pdf — fiche Claypaky ; https://goknight.com/content/documentation/SceniusUnico_Specifications_04.2018.pdf — 04/2023, 04/2018 ((zoom 5° à 55°, 804 × 442 × 410 mm))
Vérifiez toujours le mode réglé sur l’appareil et la version de son logiciel interne. Une erreur dans ce profil ? Écrivez-nous : nous corrigeons la bibliothèque pour tout le monde, sans mise à jour de l’app.
Piloter le Scenius Unico avec Halyx
Patchez-le en une minute, programmez-le sur une tablette, voyez sa lumière dans le visualiseur 3D. Gratuit sans licence.
Autres projecteurs Clay Paky
- A.leda B-EYE K10Lyre wash21 / 35 ch
- A.leda B-EYE K20Lyre wash21 / 35 ch
- A.leda Wash K20Lyre wash20 / 31 / 168 ch
- Alpha Beam 1500Lyre beam24 / 28 ch
- Alpha Spot HPE 1500Lyre spot36 / 40 ch
- Alpha Wash 1500Lyre wash20 / 23 ch
- Arolla Profile MPLyre spot37 / 39 ch
- Axcor Profile 900Lyre spot38 / 42 ch
- HY B-EYE K15Lyre wash21 / 35 ch
- Mini-BLyre wash17 / 21 ch
- Mythos 2Lyre spot30 / 34 ch
- SharpyLyre beam16 / 20 ch