Lyre spot
Clay Paky Alpha Spot HPE 1500 : modes et canaux DMX
Le profil Clay Paky Alpha Spot HPE 1500 de la bibliothèque Halyx, repris de la documentation du fabricant : 2 modes, 36, 40 canaux. Il arrive tout seul dans Halyx (Patch › Ajouter), connecté à votre compte.
- Marque
- Clay Paky
- Modèle
- Alpha Spot HPE 1500
- Type
- Lyre spot
- Modes DMX
- Standard (36 canaux) · Vector (40 canaux)
- Course pan / tilt
- 540° / 252°
- Ouverture
- 7° – 57°
- Pilotable dans Halyx
- Intensité, Couleur, Position (pan / tilt), Gobos, Prisme, Faisceau (zoom, focus, iris), Strobe
Standard (36 canaux)
36 canaux| Canal | Fonction | Plages DMX |
|---|---|---|
| 001 | Cyan | 0–255 |
| 002 | Magenta | 0–255 |
| 003 | Jaune | 0–255 |
| 004 | CTO | 0–255 |
| 005 | Roue de couleurs | 0–19 Blanc · 20–38 Rouge · 39–57 Rose · 58–76 Vert · 77–96 Aigue-marine · 97–116 Orange · 117–127 Bleu |
| 006 | Macros de couleurs | 0–0 Inutilisé · 1–1 Couleur aléatoire (macros d'effets uniquement) · 2–3 Med Bastard Amber · 4–5 Med Yellow · 6–7 Bright Red · 8–9 Lavender · 10–11 Pale Blue · 12–13 Sky Blue · 14–15 Tokyo Blue · 16–17 Just Blue · 18–19 Lime Green · 20–21 Dark Yellow Green · 22–23 Spring Yellow · 24–25 Yellow · 26–27 Light Amber · 28–29 Straw · 30–31 Deep Amber · 32–33 Orange · 34–35 Primary Red · 36–37 Light Rose · 38–39 English Rose · 40–41 Light Salmon · 42–43 Dark Pink · 44–45 Peacock Blue · 46–47 Medium Blue Green · 48–49 Steel Blue · 50–51 Light Blue · 52–53 Dark Blue · 54–55 Deep Blue · 56–57 Leaf Green · 58–59 Fern Green · 60–61 Mauve · 62–63 Bright Pink · 64–65 Marine Blue · 66–67 Medium Blue · 68–69 Golden Amber · 70–71 Deep Golden Amber · 72–73 Pale Lavender · 74–75 Special Lavender · 76–77 Pale Green · 78–79 Light Green · 80–81 Primary Green · 82–83 Bright Blue · 84–85 Apricot · 86–87 Bright Rose · 88–89 Pale Gold · 90–91 Pale Rose · 92–93 Pink · 94–95 Deep Orange · 96–97 Bastard Amber · 98–99 Flame Red · 100–101 Daylight Blue · 102–103 Lilac Tint · 104–105 Deep Lavender · 106–107 Lagoon Blue · 108–109 Chrome Orange · 110–111 Dark Lavender · 112–113 Congo Blue · 114–115 Alice Blue · 116–117 Full CTB · 118–119 1/2 CTB · 120–121 1/4 CTB · 122–123 Full CT Orange · 124–125 1/2 CTO · 126–127 1/4 CTO · 128–129 Minus Green · 130–131 Half Minus Green · 132–133 3/4 CTB · 134–135 3/4 CT Orange · 136–137 Jade · 138–139 Mallard Green · 140–141 Fuchsia Pink · 142–143 Glacier Blue · 144–145 Lighter Blue · 146–147 Half CT Straw · 148–255 Inutilisé |
| 007 | Obturateur / strobe | 0–3 Fermé · 4–103 Strobe lent (1 éclair/s) à rapide (12 éclairs/s) · 104–107 Ouvert · 108–207 Pulsation lente à rapide · 208–212 Ouvert · 213–225 Strobe aléatoire lent · 226–238 Strobe aléatoire moyen · 239–251 Strobe aléatoire rapide · 252–255 Ouvert |
| 008–009 | Dimmer · 16 bits | 0–65535 |
| 010 | Iris | 0–127 Ouverture minimale à maximale · 128–131 Ouverture maximale · 132–171 Pulsation lente à rapide · 172–211 Pulsation lente à rapide, ouverture rapide · 212–251 Pulsation lente à rapide, fermeture rapide · 252–255 Ouverture maximale |
| 011 | Gobo étoile animé | 0–127 Ouverture minimale à maximale · 128–131 Ouverture maximale · 132–171 Pulsation lente à rapide · 172–211 Pulsation lente à rapide, ouverture rapide · 212–251 Pulsation lente à rapide, fermeture rapide · 252–255 Ouverture maximale |
| 012 | Roue de gobos fixes | 0–7 Vide · 8–15 Gobo 1 · 16–23 Gobo 2 · 24–31 Gobo 3 · 32–39 Gobo 4 · 40–47 Gobo 5 · 48–55 Gobo 6 · 56–63 Gobo 7 · 64–71 Gobo 8 |
| 013 | Roue de gobos rotatifs 1 | 0–18 Vide · 19–37 Gobo 1 · 38–55 Gobo 2 · 56–74 Gobo 3 · 75–92 Gobo 4 · 93–111 Gobo 5 · 112–129 Gobo 6 |
| 014–015 | Rotation du gobo 1 · 16 bits | 0–32767 Indexation 0° à 540° · 32768–48895 Rotation rapide à lente · 48896–49407 Arrêt · 49408–65535 Rotation lente à rapide (sens inverse) |
| 016 | Roue de gobos rotatifs 2 | 0–18 Vide · 19–37 Gobo 1 · 38–55 Gobo 2 · 56–74 Gobo 3 · 75–92 Gobo 4 · 93–111 Gobo 5 · 112–129 Gobo 6 |
| 017–018 | Rotation du gobo 2 · 16 bits | 0–32767 Indexation 0° à 540° · 32768–48895 Rotation rapide à lente · 48896–49407 Arrêt · 49408–65535 Rotation lente à rapide (sens inverse) |
| 019 | Insertion du disque d'animation | 0–255 |
| 020 | Rotation du disque d'animation | 0–124 Rotation rapide (120 tr/min) à lente (4,4 tr/h) · 125–130 Arrêt · 131–255 Rotation en sens inverse, lente (4,4 tr/h) à rapide (120 tr/min) |
| 021 | Prisme rotatif | 0–127 Prisme retiré · 128–255 Prisme inséré |
| 022 | Rotation du prisme | 0–127 Indexation 0° à 540° · 128–190 Rotation rapide à lente · 191–192 Arrêt · 193–255 Rotation lente à rapide (sens inverse) |
| 023 | Frost | 0–255 |
| 024–025 | Focus · 16 bits | 0–65535 |
| 026 | Zoom | 0–255 |
| 027 | Distance de l'autofocus | 0–6 Autofocus désactivé · 7–255 Autofocus de 3 m à 100 m |
| 028 | Réglage fin de l'autofocus | 0–255 |
| 029 | Macros d'effets | 0–7 Macros désactivées · 8–11 Veille (stand-by) · 12–15 Veille au noir · 16–27 Macro 1 · 28–39 Macro 2 · 40–51 Macro 3 · 52–63 Macro 4 · 64–75 Macro 5 · 76–87 Macro 6 · 88–99 Macro 7 · 100–111 Macro 8 · 112–135 Veille au noir · 136–147 Macro aléatoire 1 · 148–159 Macro aléatoire 2 · 160–171 Macro aléatoire 3 · 172–183 Macro aléatoire 4 · 184–195 Macro aléatoire 5 · 196–207 Macro aléatoire 6 · 208–219 Macro aléatoire 7 · 220–231 Macro aléatoire 8 · 232–255 Veille au noir |
| 030–031 | Pan · 16 bits | 0–65535 |
| 032–033 | Tilt · 16 bits | 0–65535 |
| 034 | Fonctions | 0–11 Inutilisé · 12–24 Pan/tilt rapide (par défaut) · 25–37 Pan/tilt normal · 38–50 Courbe de gradateur conventionnelle · 51–62 Courbe de gradateur linéaire (par défaut) · 63–255 Inutilisé |
| 035 | Réinitialisation | 0–25 Inutilisé · 26–76 Réinitialisation des effets · 77–127 Réinitialisation pan/tilt · 128–255 Réinitialisation complète |
| 036 | Lampe (option Lamp DMX) | 0–25 Inutilisé · 26–100 Extinction de la lampe (5 s dans la plage) · 101–179 Lampe allumée 1200 W · 180–255 Lampe allumée 1500 W |
Vector (40 canaux)
40 canaux| Canal | Fonction | Plages DMX |
|---|---|---|
| 001 | Cyan | 0–255 |
| 002 | Magenta | 0–255 |
| 003 | Jaune | 0–255 |
| 004 | CTO | 0–255 |
| 005 | Roue de couleurs | 0–19 Blanc · 20–38 Rouge · 39–57 Rose · 58–76 Vert · 77–96 Aigue-marine · 97–116 Orange · 117–127 Bleu |
| 006 | Macros de couleurs | 0–0 Inutilisé · 1–1 Couleur aléatoire (macros d'effets uniquement) · 2–3 Med Bastard Amber · 4–5 Med Yellow · 6–7 Bright Red · 8–9 Lavender · 10–11 Pale Blue · 12–13 Sky Blue · 14–15 Tokyo Blue · 16–17 Just Blue · 18–19 Lime Green · 20–21 Dark Yellow Green · 22–23 Spring Yellow · 24–25 Yellow · 26–27 Light Amber · 28–29 Straw · 30–31 Deep Amber · 32–33 Orange · 34–35 Primary Red · 36–37 Light Rose · 38–39 English Rose · 40–41 Light Salmon · 42–43 Dark Pink · 44–45 Peacock Blue · 46–47 Medium Blue Green · 48–49 Steel Blue · 50–51 Light Blue · 52–53 Dark Blue · 54–55 Deep Blue · 56–57 Leaf Green · 58–59 Fern Green · 60–61 Mauve · 62–63 Bright Pink · 64–65 Marine Blue · 66–67 Medium Blue · 68–69 Golden Amber · 70–71 Deep Golden Amber · 72–73 Pale Lavender · 74–75 Special Lavender · 76–77 Pale Green · 78–79 Light Green · 80–81 Primary Green · 82–83 Bright Blue · 84–85 Apricot · 86–87 Bright Rose · 88–89 Pale Gold · 90–91 Pale Rose · 92–93 Pink · 94–95 Deep Orange · 96–97 Bastard Amber · 98–99 Flame Red · 100–101 Daylight Blue · 102–103 Lilac Tint · 104–105 Deep Lavender · 106–107 Lagoon Blue · 108–109 Chrome Orange · 110–111 Dark Lavender · 112–113 Congo Blue · 114–115 Alice Blue · 116–117 Full CTB · 118–119 1/2 CTB · 120–121 1/4 CTB · 122–123 Full CT Orange · 124–125 1/2 CTO · 126–127 1/4 CTO · 128–129 Minus Green · 130–131 Half Minus Green · 132–133 3/4 CTB · 134–135 3/4 CT Orange · 136–137 Jade · 138–139 Mallard Green · 140–141 Fuchsia Pink · 142–143 Glacier Blue · 144–145 Lighter Blue · 146–147 Half CT Straw · 148–255 Inutilisé |
| 007 | Obturateur / strobe | 0–3 Fermé · 4–103 Strobe lent (1 éclair/s) à rapide (12 éclairs/s) · 104–107 Ouvert · 108–207 Pulsation lente à rapide · 208–212 Ouvert · 213–225 Strobe aléatoire lent · 226–238 Strobe aléatoire moyen · 239–251 Strobe aléatoire rapide · 252–255 Ouvert |
| 008–009 | Dimmer · 16 bits | 0–65535 |
| 010 | Iris | 0–127 Ouverture minimale à maximale · 128–131 Ouverture maximale · 132–171 Pulsation lente à rapide · 172–211 Pulsation lente à rapide, ouverture rapide · 212–251 Pulsation lente à rapide, fermeture rapide · 252–255 Ouverture maximale |
| 011 | Gobo étoile animé | 0–127 Ouverture minimale à maximale · 128–131 Ouverture maximale · 132–171 Pulsation lente à rapide · 172–211 Pulsation lente à rapide, ouverture rapide · 212–251 Pulsation lente à rapide, fermeture rapide · 252–255 Ouverture maximale |
| 012 | Roue de gobos fixes | 0–7 Vide · 8–15 Gobo 1 · 16–23 Gobo 2 · 24–31 Gobo 3 · 32–39 Gobo 4 · 40–47 Gobo 5 · 48–55 Gobo 6 · 56–63 Gobo 7 · 64–71 Gobo 8 |
| 013 | Roue de gobos rotatifs 1 | 0–18 Vide · 19–37 Gobo 1 · 38–55 Gobo 2 · 56–74 Gobo 3 · 75–92 Gobo 4 · 93–111 Gobo 5 · 112–129 Gobo 6 |
| 014–015 | Rotation du gobo 1 · 16 bits | 0–32767 Indexation 0° à 540° · 32768–48895 Rotation rapide à lente · 48896–49407 Arrêt · 49408–65535 Rotation lente à rapide (sens inverse) |
| 016 | Roue de gobos rotatifs 2 | 0–18 Vide · 19–37 Gobo 1 · 38–55 Gobo 2 · 56–74 Gobo 3 · 75–92 Gobo 4 · 93–111 Gobo 5 · 112–129 Gobo 6 |
| 017–018 | Rotation du gobo 2 · 16 bits | 0–32767 Indexation 0° à 540° · 32768–48895 Rotation rapide à lente · 48896–49407 Arrêt · 49408–65535 Rotation lente à rapide (sens inverse) |
| 019 | Insertion du disque d'animation | 0–255 |
| 020 | Rotation du disque d'animation | 0–124 Rotation rapide (120 tr/min) à lente (4,4 tr/h) · 125–130 Arrêt · 131–255 Rotation en sens inverse, lente (4,4 tr/h) à rapide (120 tr/min) |
| 021 | Prisme rotatif | 0–127 Prisme retiré · 128–255 Prisme inséré |
| 022 | Rotation du prisme | 0–127 Indexation 0° à 540° · 128–190 Rotation rapide à lente · 191–192 Arrêt · 193–255 Rotation lente à rapide (sens inverse) |
| 023 | Frost | 0–255 |
| 024–025 | Focus · 16 bits | 0–65535 |
| 026 | Zoom | 0–255 |
| 027 | Distance de l'autofocus | 0–6 Autofocus désactivé · 7–255 Autofocus de 3 m à 100 m |
| 028 | Réglage fin de l'autofocus | 0–255 |
| 029 | Macros d'effets | 0–7 Macros désactivées · 8–11 Veille (stand-by) · 12–15 Veille au noir · 16–27 Macro 1 · 28–39 Macro 2 · 40–51 Macro 3 · 52–63 Macro 4 · 64–75 Macro 5 · 76–87 Macro 6 · 88–99 Macro 7 · 100–111 Macro 8 · 112–135 Veille au noir · 136–147 Macro aléatoire 1 · 148–159 Macro aléatoire 2 · 160–171 Macro aléatoire 3 · 172–183 Macro aléatoire 4 · 184–195 Macro aléatoire 5 · 196–207 Macro aléatoire 6 · 208–219 Macro aléatoire 7 · 220–231 Macro aléatoire 8 · 232–255 Veille au noir |
| 030–031 | Pan · 16 bits | 0–65535 |
| 032–033 | Tilt · 16 bits | 0–65535 |
| 034 | Fonctions | 0–11 Inutilisé · 12–24 Pan/tilt rapide (par défaut) · 25–37 Pan/tilt normal · 38–50 Courbe de gradateur conventionnelle · 51–62 Courbe de gradateur linéaire (par défaut) · 63–255 Inutilisé |
| 035 | Réinitialisation | 0–25 Inutilisé · 26–76 Réinitialisation des effets · 77–127 Réinitialisation pan/tilt · 128–255 Réinitialisation complète |
| 036 | Lampe (option Lamp DMX) | 0–25 Inutilisé · 26–100 Extinction de la lampe (5 s dans la plage) · 101–179 Lampe allumée 1200 W · 180–255 Lampe allumée 1500 W |
| 037 | Temps pan/tilt | 0–0 Plein (vitesse maximale) · 1–254 0,2 s à 310 s · 255–255 Suit le temps de la conduite |
| 038 | Temps couleurs | 0–0 Plein (vitesse maximale) · 1–254 0,2 s à 310 s · 255–255 Suit le temps de la conduite |
| 039 | Temps faisceau | 0–0 Plein (vitesse maximale) · 1–254 0,2 s à 310 s · 255–255 Suit le temps de la conduite |
| 040 | Temps gobos | 0–0 Plein (vitesse maximale) · 1–254 0,2 s à 310 s · 255–255 Suit le temps de la conduite |
Source
- https://service.claypaky.it/servlet/checkDocumentsFile?Id=346 — AlphaSpotHPE1500_and_ST_DMX-Channels_05.2015_EN.pdf — 05/2015 (Standard (36), Vector (40))
- https://service.claypaky.it/servlet/checkDocumentsFile?Id=347 — HR_AlphaSpotHPE1500_Manual_04.2016_EN.pdf ; Id=3826 — AlphaSpotHPE1500_TechData.pdf — 04/2016 ((pan 540°, tilt 252°, zoom 7° à 57°, 843 × 500 × 488 mm, option CMY par défaut))
Vérifiez toujours le mode réglé sur l’appareil et la version de son logiciel interne. Une erreur dans ce profil ? Écrivez-nous : nous corrigeons la bibliothèque pour tout le monde, sans mise à jour de l’app.
Piloter le Alpha Spot HPE 1500 avec Halyx
Patchez-le en une minute, programmez-le sur une tablette, voyez sa lumière dans le visualiseur 3D. Gratuit sans licence.
Autres projecteurs Clay Paky
- A.leda B-EYE K10Lyre wash21 / 35 ch
- A.leda B-EYE K20Lyre wash21 / 35 ch
- A.leda Wash K20Lyre wash20 / 31 / 168 ch
- Alpha Beam 1500Lyre beam24 / 28 ch
- Alpha Wash 1500Lyre wash20 / 23 ch
- Arolla Profile MPLyre spot37 / 39 ch
- Axcor Profile 900Lyre spot38 / 42 ch
- HY B-EYE K15Lyre wash21 / 35 ch
- Mini-BLyre wash17 / 21 ch
- Mythos 2Lyre spot30 / 34 ch
- Scenius UnicoLyre spot40 / 44 ch
- SharpyLyre beam16 / 20 ch