Lyre beam
Elation DARTZ 360 : modes et canaux DMX
Le profil Elation DARTZ 360 de la bibliothèque Halyx, repris de la documentation du fabricant : 3 modes, 19, 22, 25 canaux. Il arrive tout seul dans Halyx (Patch › Ajouter), connecté à votre compte.
- Marque
- Elation
- Modèle
- DARTZ 360
- Type
- Lyre beam
- Modes DMX
- Standard · Basic · Extended
- Course pan / tilt
- 540° / 360°
- Ouverture
- 3°
- Pilotable dans Halyx
- Intensité, Couleur, Position (pan / tilt), Gobos, Prisme, Faisceau (zoom, focus, iris), Strobe
Standard
22 canaux| Canal | Fonction | Plages DMX |
|---|---|---|
| 001–002 | Pan · 16 bits | 0–65535 |
| 003–004 | Tilt · 16 bits | 0–65535 |
| 005 | Rotation continue pan | 0–127 Sans fonction · 128–189 Rotation horaire, rapide à lent · 190–193 Arrêt de rotation · 194–255 Rotation anti-horaire, lent à rapide |
| 006 | Rotation continue tilt | 0–127 Sans fonction · 128–189 Rotation horaire, rapide à lent · 190–193 Arrêt de rotation · 194–255 Rotation anti-horaire, lent à rapide |
| 007 | Rouge | 0–255 |
| 008 | Vert | 0–255 |
| 009 | Bleu | 0–255 |
| 010 | Gobos fixes | 0–3 Ouvert · 4–7 Gobo fixe 1 · 8–11 Gobo fixe 2 · 12–15 Gobo fixe 3 · 16–19 Gobo fixe 4 · 20–23 Gobo fixe 5 · 24–27 Gobo fixe 6 · 28–31 Gobo fixe 7 · 32–35 Gobo fixe 8 · 36–39 Gobo fixe 9 · 40–43 Gobo fixe 10 · 44–47 Gobo fixe 11 · 48–51 Gobo fixe 12 · 52–55 Gobo fixe 13 · 56–59 Gobo fixe 14 · 60–63 Ouvert · 64–73 Gobo fixe 1 secoué, lent à rapide · 74–83 Gobo fixe 2 secoué, lent à rapide · 84–93 Gobo fixe 3 secoué, lent à rapide · 94–103 Gobo fixe 4 secoué, lent à rapide · 104–113 Gobo fixe 5 secoué, lent à rapide · 114–123 Gobo fixe 6 secoué, lent à rapide · 124–133 Gobo fixe 7 secoué, lent à rapide · 134–143 Gobo fixe 8 secoué, lent à rapide · 144–153 Gobo fixe 9 secoué, lent à rapide · 154–163 Gobo fixe 10 secoué, lent à rapide · 164–173 Gobo fixe 11 secoué, lent à rapide · 174–183 Gobo fixe 12 secoué, lent à rapide · 184–193 Gobo fixe 13 secoué, lent à rapide · 194–203 Gobo fixe 14 secoué, lent à rapide · 204–211 Sans fonction · 212–232 Rotation de la roue horaire, lent à rapide · 233–234 Arrêt de rotation · 235–255 Rotation de la roue anti-horaire, lent à rapide |
| 011 | Prisme 1 (8 faces) | 0–31 Ouvert · 32–255 Prisme 8 faces |
| 012 | Rotation prisme 1 | 0–127 Indexation · 128–189 Rotation horaire, rapide à lent · 190–193 Arrêt de rotation · 194–255 Rotation anti-horaire, lent à rapide |
| 013 | Prisme 2 (6 faces) | 0–31 Ouvert · 32–255 Prisme 6 faces |
| 014 | Rotation prisme 2 | 0–127 Indexation · 128–189 Rotation horaire, rapide à lent · 190–193 Arrêt de rotation · 194–255 Rotation anti-horaire, lent à rapide |
| 015 | Obturateur / strobe | 0–31 LED éteintes · 32–63 LED allumées · 64–95 Strobe, lent à rapide · 96–127 LED allumées · 128–159 Effet pulse en séquence · 160–191 LED allumées · 192–223 Strobe aléatoire, lent à rapide · 224–255 LED allumées |
| 016–017 | Intensité · 16 bits | 0–65535 |
| 018 | Focus (loin à près) | 0–255 |
| 019 | Frost | 0–225 Frost linéaire 0 à 100 % · 226–235 Pulse ouverture, rapide à lent · 236–245 Pulse fermeture, lent à rapide · 246–255 Frost 100 % |
| 020 | Courbe de gradation | 0–20 Standard · 21–40 Stage · 41–60 TV · 61–80 Architectural · 81–100 Theatre · 101–255 Réglage de l'appareil |
| 021 | Vitesse pan/tilt | 0–225 Vitesse max à min · 226–235 Noir pendant les mouvements · 236–255 Sans fonction |
| 022 | Fonctions spéciales / programmes | 0–69 Sans fonction · 70–79 Reset des moteurs pan/tilt · 80–89 Reset de tous les moteurs · 90–99 Sans fonction · 100–119 Programme interne 1 (scènes 1 à 8) · 120–139 Programme interne 2 (scènes 9 à 16) · 140–159 Programme interne 3 (scènes 17 à 24) · 160–179 Programme interne 4 (scènes 25 à 32) · 180–199 Programme interne 5 (scènes 33 à 40) · 200–219 Programme interne 6 (scènes 41 à 48) · 220–239 Programme interne 7 (scènes 49 à 56) · 240–255 Sans fonction |
Basic
19 canaux| Canal | Fonction | Plages DMX |
|---|---|---|
| 001 | Pan | 0–255 |
| 002 | Tilt | 0–255 |
| 003 | Rotation continue pan | 0–127 Sans fonction · 128–189 Rotation horaire, rapide à lent · 190–193 Arrêt de rotation · 194–255 Rotation anti-horaire, lent à rapide |
| 004 | Rotation continue tilt | 0–127 Sans fonction · 128–189 Rotation horaire, rapide à lent · 190–193 Arrêt de rotation · 194–255 Rotation anti-horaire, lent à rapide |
| 005 | Rouge | 0–255 |
| 006 | Vert | 0–255 |
| 007 | Bleu | 0–255 |
| 008 | Gobos fixes | 0–3 Ouvert · 4–7 Gobo fixe 1 · 8–11 Gobo fixe 2 · 12–15 Gobo fixe 3 · 16–19 Gobo fixe 4 · 20–23 Gobo fixe 5 · 24–27 Gobo fixe 6 · 28–31 Gobo fixe 7 · 32–35 Gobo fixe 8 · 36–39 Gobo fixe 9 · 40–43 Gobo fixe 10 · 44–47 Gobo fixe 11 · 48–51 Gobo fixe 12 · 52–55 Gobo fixe 13 · 56–59 Gobo fixe 14 · 60–63 Ouvert · 64–73 Gobo fixe 1 secoué, lent à rapide · 74–83 Gobo fixe 2 secoué, lent à rapide · 84–93 Gobo fixe 3 secoué, lent à rapide · 94–103 Gobo fixe 4 secoué, lent à rapide · 104–113 Gobo fixe 5 secoué, lent à rapide · 114–123 Gobo fixe 6 secoué, lent à rapide · 124–133 Gobo fixe 7 secoué, lent à rapide · 134–143 Gobo fixe 8 secoué, lent à rapide · 144–153 Gobo fixe 9 secoué, lent à rapide · 154–163 Gobo fixe 10 secoué, lent à rapide · 164–173 Gobo fixe 11 secoué, lent à rapide · 174–183 Gobo fixe 12 secoué, lent à rapide · 184–193 Gobo fixe 13 secoué, lent à rapide · 194–203 Gobo fixe 14 secoué, lent à rapide · 204–211 Sans fonction · 212–232 Rotation de la roue horaire, lent à rapide · 233–234 Arrêt de rotation · 235–255 Rotation de la roue anti-horaire, lent à rapide |
| 009 | Prisme 1 (8 faces) | 0–31 Ouvert · 32–255 Prisme 8 faces |
| 010 | Rotation prisme 1 | 0–127 Indexation · 128–189 Rotation horaire, rapide à lent · 190–193 Arrêt de rotation · 194–255 Rotation anti-horaire, lent à rapide |
| 011 | Prisme 2 (6 faces) | 0–31 Ouvert · 32–255 Prisme 6 faces |
| 012 | Rotation prisme 2 | 0–127 Indexation · 128–189 Rotation horaire, rapide à lent · 190–193 Arrêt de rotation · 194–255 Rotation anti-horaire, lent à rapide |
| 013 | Obturateur / strobe | 0–31 LED éteintes · 32–63 LED allumées · 64–95 Strobe, lent à rapide · 96–127 LED allumées · 128–159 Effet pulse en séquence · 160–191 LED allumées · 192–223 Strobe aléatoire, lent à rapide · 224–255 LED allumées |
| 014 | Intensité | 0–255 |
| 015 | Focus (loin à près) | 0–255 |
| 016 | Frost | 0–225 Frost linéaire 0 à 100 % · 226–235 Pulse ouverture, rapide à lent · 236–245 Pulse fermeture, lent à rapide · 246–255 Frost 100 % |
| 017 | Courbe de gradation | 0–20 Standard · 21–40 Stage · 41–60 TV · 61–80 Architectural · 81–100 Theatre · 101–255 Réglage de l'appareil |
| 018 | Vitesse pan/tilt | 0–225 Vitesse max à min · 226–235 Noir pendant les mouvements · 236–255 Sans fonction |
| 019 | Fonctions spéciales / programmes | 0–69 Sans fonction · 70–79 Reset des moteurs pan/tilt · 80–89 Reset de tous les moteurs · 90–99 Sans fonction · 100–119 Programme interne 1 (scènes 1 à 8) · 120–139 Programme interne 2 (scènes 9 à 16) · 140–159 Programme interne 3 (scènes 17 à 24) · 160–179 Programme interne 4 (scènes 25 à 32) · 180–199 Programme interne 5 (scènes 33 à 40) · 200–219 Programme interne 6 (scènes 41 à 48) · 220–239 Programme interne 7 (scènes 49 à 56) · 240–255 Sans fonction |
Extended
25 canaux| Canal | Fonction | Plages DMX |
|---|---|---|
| 001–002 | Pan · 16 bits | 0–65535 |
| 003–004 | Tilt · 16 bits | 0–65535 |
| 005 | Rotation continue pan | 0–127 Sans fonction · 128–189 Rotation horaire, rapide à lent · 190–193 Arrêt de rotation · 194–255 Rotation anti-horaire, lent à rapide |
| 006 | Rotation continue tilt | 0–127 Sans fonction · 128–189 Rotation horaire, rapide à lent · 190–193 Arrêt de rotation · 194–255 Rotation anti-horaire, lent à rapide |
| 007–008 | Rouge · 16 bits | 0–65535 |
| 009–010 | Vert · 16 bits | 0–65535 |
| 011–012 | Bleu · 16 bits | 0–65535 |
| 013 | Gobos fixes | 0–3 Ouvert · 4–7 Gobo fixe 1 · 8–11 Gobo fixe 2 · 12–15 Gobo fixe 3 · 16–19 Gobo fixe 4 · 20–23 Gobo fixe 5 · 24–27 Gobo fixe 6 · 28–31 Gobo fixe 7 · 32–35 Gobo fixe 8 · 36–39 Gobo fixe 9 · 40–43 Gobo fixe 10 · 44–47 Gobo fixe 11 · 48–51 Gobo fixe 12 · 52–55 Gobo fixe 13 · 56–59 Gobo fixe 14 · 60–63 Ouvert · 64–73 Gobo fixe 1 secoué, lent à rapide · 74–83 Gobo fixe 2 secoué, lent à rapide · 84–93 Gobo fixe 3 secoué, lent à rapide · 94–103 Gobo fixe 4 secoué, lent à rapide · 104–113 Gobo fixe 5 secoué, lent à rapide · 114–123 Gobo fixe 6 secoué, lent à rapide · 124–133 Gobo fixe 7 secoué, lent à rapide · 134–143 Gobo fixe 8 secoué, lent à rapide · 144–153 Gobo fixe 9 secoué, lent à rapide · 154–163 Gobo fixe 10 secoué, lent à rapide · 164–173 Gobo fixe 11 secoué, lent à rapide · 174–183 Gobo fixe 12 secoué, lent à rapide · 184–193 Gobo fixe 13 secoué, lent à rapide · 194–203 Gobo fixe 14 secoué, lent à rapide · 204–211 Sans fonction · 212–232 Rotation de la roue horaire, lent à rapide · 233–234 Arrêt de rotation · 235–255 Rotation de la roue anti-horaire, lent à rapide |
| 014 | Prisme 1 (8 faces) | 0–31 Ouvert · 32–255 Prisme 8 faces |
| 015 | Rotation prisme 1 | 0–127 Indexation · 128–189 Rotation horaire, rapide à lent · 190–193 Arrêt de rotation · 194–255 Rotation anti-horaire, lent à rapide |
| 016 | Prisme 2 (6 faces) | 0–31 Ouvert · 32–255 Prisme 6 faces |
| 017 | Rotation prisme 2 | 0–127 Indexation · 128–189 Rotation horaire, rapide à lent · 190–193 Arrêt de rotation · 194–255 Rotation anti-horaire, lent à rapide |
| 018 | Obturateur / strobe | 0–31 LED éteintes · 32–63 LED allumées · 64–95 Strobe, lent à rapide · 96–127 LED allumées · 128–159 Effet pulse en séquence · 160–191 LED allumées · 192–223 Strobe aléatoire, lent à rapide · 224–255 LED allumées |
| 019–020 | Intensité · 16 bits | 0–65535 |
| 021 | Focus (loin à près) | 0–255 |
| 022 | Frost | 0–225 Frost linéaire 0 à 100 % · 226–235 Pulse ouverture, rapide à lent · 236–245 Pulse fermeture, lent à rapide · 246–255 Frost 100 % |
| 023 | Courbe de gradation | 0–20 Standard · 21–40 Stage · 41–60 TV · 61–80 Architectural · 81–100 Theatre · 101–255 Réglage de l'appareil |
| 024 | Vitesse pan/tilt | 0–225 Vitesse max à min · 226–235 Noir pendant les mouvements · 236–255 Sans fonction |
| 025 | Fonctions spéciales / programmes | 0–69 Sans fonction · 70–79 Reset des moteurs pan/tilt · 80–89 Reset de tous les moteurs · 90–99 Sans fonction · 100–119 Programme interne 1 (scènes 1 à 8) · 120–139 Programme interne 2 (scènes 9 à 16) · 140–159 Programme interne 3 (scènes 17 à 24) · 160–179 Programme interne 4 (scènes 25 à 32) · 180–199 Programme interne 5 (scènes 33 à 40) · 200–219 Programme interne 6 (scènes 41 à 48) · 220–239 Programme interne 7 (scènes 49 à 56) · 240–255 Sans fonction |
Source
Documentation officielle du fabricant.
Vérifiez toujours le mode réglé sur l’appareil et la version de son logiciel interne. Une erreur dans ce profil ? Écrivez-nous : nous corrigeons la bibliothèque pour tout le monde, sans mise à jour de l’app.
Piloter le DARTZ 360 avec Halyx
Patchez-le en une minute, programmez-le sur une tablette, voyez sa lumière dans le visualiseur 3D. Gratuit sans licence.
Autres projecteurs Elation
- ACL 360 BarBarre LED19 / 17 / 43 ch
- Artiste PicassoLyre spot36 / 62 ch
- DTW Blinder 700 IPBlinder7 / 4 / 13 ch
- Fuze ProfileLyre spot38 / 59 / 36 ch
- Fuze Wash Z120Lyre wash19 / 15 / 16 ch
- Fuze Wash Z350Lyre wash19 / 15 / 16 ch
- KL Fresnel 8 FCFresnel / PC12 / 20 / 5 ch
- PaladinBlinder12 / 21 / 33 ch
- Platinum Beam 5RLyre beam13 / 11 / 16 ch
- Platinum Spot 5RLyre spot17 / 15 / 24 ch
- Proteus HybridLyre spot24 / 26 / 37 ch
- Proteus MaximusLyre spot37 / 61 ch